
PARKING-MAP
AI Parking 設置箇所
1円パーキング
AIパーキング独自のQRコード決済のみで運用しています。
駐車場名 | SD中葛西駐車場 | MAP |
住所 | 江戸川区中葛西6-7-18 | |
車室数 | 9台 | |
駐車場名 | SD南葛西駐車場 | MAP |
住所 | 江戸川区南葛西2-21-6 | |
車室数 | 7台 | |
駐車場名 | SD東葛西第2駐車場 | MAP |
住所 | 江戸川区東葛西8-3-24 | |
車室数 | 8台 | |
駐車場名 | SD江戸川中央駐車場 | MAP |
住所 | 江戸川区中央4-20-19 | |
車室数 | 5台 | |
駐車場名 | SD西葛西駐車場 | MAP |
住所 | 江戸川区西葛西7-23-3 | |
車室数 | 9台 | |
駐車場名 | SD東葛西駐車場 | MAP |
住所 | 江戸川区東葛西2-20-1 | |
車室数 | 3台 | |
駐車場名 | SD上尾上町 | MAP |
住所 | 埼玉県上尾市上町2-11-19 | |
車室数 | 5台 | |
ハイブリッド決済
AIパーキング独自のQRコード決済と従来型の精算機を併設して運用しています。
駐車場名 | SD西葛西駐車場 | MAP |
住所 | 江戸川区西葛西7-23-3 | |
車室数 | 9台 | |
駐車場名 | SD東葛西駐車場 | MAP |
住所 | 江戸川区東葛西2-20-1 | |
車室数 | 3台 | |
AlParking(エーアイパーキング)は革新的スマート駐車場システムです。
AIパーキングに関してよくあるご質問と回答をまとめました。